LiveKit Inference Pricing
LiveKit Inference credits are billed by model type: LLM by tokens, STT by duration, and TTS by characters. Discounted rates are available for most STT and TTS models on the Scale plan. Preferred rates for high-volume usage are available with an Enterprise contract. For more details on model concurrency, voices, and supported features, visit our documentation.
Build
$0/mo
Ship
$50/mo
Scale
$500/mo
Enterprise
Custom
LiveKit Inference concurrency
LLM pricing
Large Language Models|Documentation
Price per million tokens ($) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model family | Model | Provider | Input | Cached input | Output |
DeepSeek | DeepSeek-V4 Pro | Baseten | $1.740 | $0.150 | $3.480 |
Gemini | Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $0.030 | $2.500 | |
Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.100 | $0.010 | $0.400 | ||
Gemini 2.5 Pro | $2.500 | $0.250 | $15.000 | ||
Gemini 3 Flash | $0.500 | $0.050 | $3.000 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite | $0.250 | $0.025 | $1.500 | ||
Gemini 3.1 Pro | $4.000 | $0.400 | $18.000 | ||
Gemini 3.5 Flash | $1.500 | $0.150 | $9.000 | ||
Gemini 3.5 Flash Lite | $0.300 | N/A | $2.500 | ||
Gemini 3.6 Flash | $1.500 | N/A | $7.500 | ||
Gemma | Gemma 4 31B | LiveKit | $0.400 | $0.200 | $1.200 |
Kimi | Kimi K2.5 | Baseten | $0.600 | $0.120 | $3.000 |
Kimi K2.6 | Baseten | $0.950 | N/A | $4.000 | |
OpenAI | ChatGPT Latest | Azure | $5.000 | $0.500 | $30.000 |
ChatGPT Latest | OpenAI | $5.000 | $0.500 | $30.000 | |
GPT-4.1 | Azure | $2.000 | $0.500 | $8.000 | |
GPT-4.1 | OpenAI | $2.000 | $0.500 | $8.000 | |
GPT-4.1 mini | Azure | $0.400 | $0.100 | $1.600 | |
GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.400 | $0.100 | $1.600 | |
GPT-4.1 nano | Azure | $0.100 | $0.030 | $0.400 | |
GPT-4o | Azure | $2.500 | $1.250 | $10.000 | |
GPT-4o | OpenAI | $2.500 | $1.250 | $10.000 | |
GPT-4o mini | Azure | $0.150 | $0.075 | $0.600 | |
GPT-4o mini | OpenAI | $0.150 | $0.075 | $0.600 | |
GPT-5 | Azure | $1.250 | $0.130 | $10.000 | |
GPT-5 | OpenAI | $1.250 | $0.125 | $10.000 | |
GPT-5 mini | Azure | $0.250 | $0.030 | $2.000 | |
GPT-5 mini | OpenAI | $0.250 | $0.025 | $2.000 | |
GPT-5 nano | Azure | $0.050 | $0.010 | $0.400 | |
GPT-5 nano | OpenAI | $0.050 | $0.005 | $0.400 | |
GPT-5.1 | Azure | $1.250 | $0.130 | $10.000 | |
GPT-5.1 | OpenAI | $1.250 | $0.125 | $10.000 | |
GPT-5.2 | Azure | $1.750 | $0.180 | $14.000 | |
GPT-5.2 | OpenAI | $1.750 | $0.175 | $14.000 | |
GPT-5.4 | Azure | $5.000 | $0.500 | $22.500 | |
GPT-5.4 | OpenAI | $5.000 | $0.500 | $22.500 | |
GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.750 | $0.075 | $4.500 | |
GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.200 | $0.020 | $1.250 | |
GPT-5.5 | Azure | $10.000 | $1.000 | $45.000 | |
GPT-5.5 | OpenAI | $10.000 | $1.000 | $45.000 | |
GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1.000 | $0.100 | $6.000 | |
GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.000 | $0.500 | $30.000 | |
GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.500 | $0.250 | $15.000 | |
GPT OSS 120B | Baseten | $0.100 | N/A | $0.500 | |
GPT OSS 120B | Groq | $0.150 | $0.075 | $0.600 | |
GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.100 | $0.025 | $0.400 | |
GPT-5.1 Chat | OpenAI | $1.250 | $0.125 | $10.000 | |
GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.750 | $0.175 | $14.000 | |
GPT-5.3 Chat | OpenAI | $1.750 | $0.175 | $14.000 | |
xAI | Grok 4.1 Fast | xAI | $0.200 | N/A | $0.500 |
Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | $0.200 | N/A | $0.500 | |
Grok 4.20 | xAI | $2.000 | N/A | $6.000 | |
Grok 4.20 Reasoning | xAI | $2.000 | N/A | $6.000 | |
Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $2.000 | N/A | $6.000 | |
Grok 4.3 | xAI | $1.250 | $0.200 | $2.500 | |
Grok 4.5 | xAI | $2.000 | $0.500 | $6.000 | |
STT pricing
Speech-to-Text|Documentation
Price per minute ($) | |||
|---|---|---|---|
| Provider | Model | Build/Ship | Scale |
Deepgram | Flux | $0.0065 | $0.0057 |
Flux (Multilingual) | $0.0078 | $0.0068 | |
Nova-3 (Monolingual) | $0.0048 | $0.0042 | |
Nova-3 (Multilingual) | $0.0058 | $0.0050 | |
Nova-3 Medical | $0.0077 | $0.0065 | |
Nova-2 | $0.0058 | $0.0047 | |
Nova-2 Conversational AI | $0.0058 | $0.0047 | |
Nova-2 Medical | $0.0058 | $0.0047 | |
Nova-2 Phone Call | $0.0058 | $0.0047 | |
AssemblyAI | Universal-3 Pro Streaming | $0.0075 | $0.0075 |
Universal-3.5 Pro Streaming | $0.0075 | $0.0075 | |
Universal-Streaming | $0.0025 | $0.0025 | |
Universal-Streaming-Multilingual | $0.0025 | $0.0025 | |
Cartesia | Ink 2 | $0.0090 | $0.0068 |
Ink Whisper | $0.0030 | $0.0023 | |
Speechmatics | Speechmatics Enhanced | $0.0117 | $0.0117 |
Speechmatics Standard | $0.0050 | $0.0050 | |
xAI | Speech to Text | $0.0033 | $0.0033 |
ElevenLabs | Scribe v2 Realtime | $0.0105 | $0.0105 |
Contact sales to discuss preferred STT rates and concurrency limits on an Enterprise contract.
TTS pricing
Text-to-Speech|Documentation
Price per million characters ($) | |||
|---|---|---|---|
| Provider | Model | Build/Ship | Scale |
Cartesia | Sonic 2 | $50.00 | $37.50 |
Sonic 3 | $50.00 | $37.50 | |
Sonic 3 (2025-10-27) | $50.00 | $37.50 | |
Sonic 3 (2026-01-12) | $50.00 | $37.50 | |
Sonic 3 Latest | $50.00 | $37.50 | |
Sonic 3.5 | $50.00 | $37.50 | |
Sonic 3.5 (2026-05-04) | $50.00 | $37.50 | |
Sonic Latest | $50.00 | $37.50 | |
Sonic Turbo | $50.00 | $37.50 | |
Deepgram | Aura-2 | $30.00 | $27.00 |
Fish Audio | S2 Pro | $15.00 | $15.00 |
S2.1 Pro | $15.00 | $15.00 | |
S2.1 Pro Free | $0.00 | $0.00 | |
Inworld | Realtime TTS 1.5 Max | $35.00 | $20.00 |
Realtime TTS 1.5 Mini | $15.00 | $8.00 | |
Realtime TTS 2.0 | $25.00 | $15.00 | |
Rime | Arcana | $40.00 | $30.00 |
Coda | $50.00 | $50.00 | |
Mist | $30.00 | $20.00 | |
Mist v2 | $30.00 | $20.00 | |
Mist v3 | $30.00 | $20.00 | |
xAI | Text to Speech | $15.00 | $15.00 |
ElevenLabs | Eleven Flash v2 | $150.00 | $60.00 |
Eleven Flash v2.5 | $150.00 | $60.00 | |
Eleven Multilingual v2 | $300.00 | $120.00 | |
Eleven Turbo v2 | $150.00 | $60.00 | |
Eleven Turbo v2.5 | $150.00 | $60.00 | |
Eleven v3 | $300.00 | $120.00 | |
Contact sales to discuss preferred TTS rates and concurrency limits on an Enterprise contract.
Looking for preferred rates?
Contact sales to discuss preferred rates through our Enterprise plan.
No credit card required • 1,000 free agent session minutes monthly